<bdo id="ynwub"><meter id="ynwub"><bdo id="ynwub"></bdo></meter></bdo><span id="ynwub"><noframes id="ynwub">
<span id="ynwub"><table id="ynwub"></table></span>

    您好!歡迎訪問上海鄂泉泵業有限公司網站!
    全國服務咨詢熱線:

    18721858486

    當前位置:首頁 > 產品百科 > 排污泵 > 潛水排污泵 > QW25QW600-9-30潛水排污泵

    25QW600-9-30潛水排污泵

    簡要描述:25QW600-9-30潛水排污泵是消化、吸收國外同類產品*進技術的基礎上研制成功的,具有高效、防纏繞、無堵塞、自動耦合、高可靠性和自動控制等優點,在排送固體顆粒及長纖維垃圾方面,具有*功能。該系列泵排出水口徑為50∽600mm,流量10~7000m3/h,揚程為5∽60m,功率為1.5~315KW,通過固體顆粒直徑20~145mm。

    • 產品型號:QW
    • 廠商性質:生產廠家
    • 更新時間:2025-03-02
    • 訪  問  量:1533

    詳細介紹

     

     

    一、25QW600-9-30潛水排污泵產品概述:


    WQ系列潛水排污泵是消化、吸收國外同類產品*進技術的基礎上研制成功的,具有高效、防纏繞、無堵塞、自動耦合、高可靠性和自動控制等優點,在排送固體顆粒及長纖維垃圾方面,具有*功能。該系列泵排出水口徑為50∽600mm,流量10~7000m3/h,揚程為5∽60m,功率為1.5~315KW,通過固體顆粒直徑20~145mm。
    二、25QW600-9-30潛水排污泵用途及特點
    WQ系列潛水排污泵主要用于市政工程、工業、醫院、建筑、賓館、飯店等行業。用于排送帶固體及各種長纖維的淤泥、廢水、城市生活污水(包括有腐蝕性、侵蝕性介質的場合)。
    WQ系列潛水排污泵體積小、結構緊湊、效率高、可以根據用戶要求進行水位自動控制,并備有自動保護裝置及控制柜,雙導軌自動安裝系統等。
    三、25QW600-9-30無堵塞潛水排污泵使用條件:
    1、電機額定電壓380V,頻率50HZ三相交流電源。
    2、輸送介質溫度不超過40oC。
    3、輸送液體介質PH值為 4-10。
    4、輸送介質中固相物容積比在2%以下。
    5、輸送介質密度小于1.2×103Kg/m3

    四、QW潛水排污泵技術參表

    型  號 口 徑
    (mm)
    流 量
    (m3/h)
    揚 程
    (m)
    功 率
    (kw)
    轉 速
    (r/min)
    效 率
    (%)
    QW25-8-15-1.1 25 8 15 1.1 2825 38.5
    QW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
    QW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
    QW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
    QW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
    QW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
    QW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
    QW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
    QW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
    QW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
    QW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
    QW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
    QW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
    QW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
    QW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
    QW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
    QW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
    QW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
    QW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
    QW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
    QW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
    QW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
    QW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
    QW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
    QW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
    QW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
    QW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
    QW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
    QW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
    QW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
    QW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
    QW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
    QW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
    QW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
    QW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
    QW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
    QW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
    QW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
    QW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
    QW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
    QW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
    QW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
    QW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
    QW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
    QW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
    QW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
    QW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
    QW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
    QW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
    QW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
    QW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
    QW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
    QW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
    QW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
    QW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
    QW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
    QW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
    QW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
    QW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
    QW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
    QW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
    QW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
    QW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
    QW-75 400 1500 10 75 980 82.1
    QW-132 400 2000 15 132 740 85.5
    QW-160 400 1700 22 160 740 82.1
    QW-160 400 1500 26 160 740 83.5
    QW-200 400 1700 30 200 740 83.5
    QW-250 400 1800 32 250 740 82.1
    QW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
    QW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
    QW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
    QW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

     


     

    產品咨詢

    留言框

    • 產品:

    • 您的單位:

    • 您的姓名:

    • 聯系電話:

    • 常用郵箱:

    • 省份:

    • 詳細地址:

    • 補充說明:

    • 驗證碼:

      請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
    掃一掃,關注微信
    地址:青浦區金澤工業園 傳真:86-021-59266228
    ©2025 上海鄂泉泵業有限公司 版權所有 All Rights Reserved.  備案號:滬ICP備11048839號-4
    主站蜘蛛池模板: 色之综合天天综合色天天棕色| 亚洲精品综合一二三区在线| 久久综合九色综合久99| 亚洲六月丁香婷婷综合| 亚洲综合色在线观看亚洲| 久久久综合九色合综国产| 色婷婷狠狠久久综合五月| 一本久到久久亚洲综合| 亚洲人成人伊人成综合网无码| 狠狠色综合网站久久久久久久高清 | 亚洲综合区小说区激情区| 国产成人综合美国十次| 热综合一本伊人久久精品| 色狠狠久久AV五月综合| 久久九色综合九色99伊人| 国产亚洲综合久久| 国产成人亚洲综合网站不卡| 亚洲综合熟女久久久30p| 国产成人综合精品| 香蕉尹人综合在线观看| 中文字幕亚洲综合小综合在线| 一本色道久久88加勒比—综合| 激情婷婷成人亚洲综合| 国产成人精品综合| 亚洲综合色丁香婷婷六月图片| 色狠狠成人综合色| 伊人色综合网一区二区三区| 色噜噜综合亚洲av中文无码| 中文字幕亚洲综合久久| 91综合久久婷婷久久| 亚洲综合在线成人一区| 一本色道久久综合| 国产成人亚洲综合一区| 狠狠色综合TV久久久久久| 亚洲国产精品综合久久网络 | 狠狠色狠狠色综合日日不卡| 国产一区二区三区亚洲综合 | 亚洲综合图片小说区热久久| 中文字幕亚洲综合久久2| 久久综合鬼色88久久精品综合自在自线噜噜 | 国产精品激情综合久久|